試験項目
試験料金については、両試験場に直接お問い合わせください。
技術研究センター
富山市水橋中村456-1
TEL:076(479)1423 共同試験場
高岡市葦附1239-13
TEL:0766(36)2011
富山市水橋中村456-1
TEL:076(479)1423 共同試験場
高岡市葦附1239-13
TEL:0766(36)2011
2023.12.01現在
| 【 製 品 】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 試験項目 | 試験規格 | センター | 試験場 | 備考 | |
| 圧縮強度 | コンクリート | JIS A1108 | ○ | ○ | 円柱供試体 |
| モルタル・セメントミルク | JIS A1107準拠 | ○ | ○ | 円柱供試体 | |
| コア | JIS A1107(準拠) | ○ | ○ | 円柱供試体 | |
| モルタル | JIS R5201 | ○ | ○ | 4×4×16cm | |
| 曲げ強度 | コンクリート | JIS A1106 | ○ | ○ | |
| モルタル | JIS R5201 | ○ | ○ | 4×4×16cm | |
| 曲げ靭性 | JHS-730 | - | ○ | ||
| 曲げタフネス | JSCE-G 552 | - | ○ | ||
| 静弾性 | コンプレッソメーター法 | JIS A1149 | ○ | ○ | 10φのみ |
| ゲージ法 | JIS A1149(準拠) | ○ | ○ | h/d=2以外は準拠 | |
| ポアソン比 | ゲージ法 | JIS A1149(準拠) | ○ | ○ | |
| コンクリートの中性化測定 | JIS A1152 | ○ | ○ | ||
| 整形 | 切断 | JIS A1107 | ○ | ○ | |
| 研磨 | 〃 | ○ | ○ | ||
| コンクリートの長さ変化試験 | JIS A1129-3 | ○ | - | ||
| 膨張コンクリートの拘束膨張試験(A法) | JIS A6202 | ○ | - | ||
| 【 骨 材 】 | |||||
| 試験項目 | 試験規格 | センター | 試験場 | 備考 | |
| ふるい分け | JIS A1102 | ○ | ○ | ||
| 微粒分量 | JIS A1103 | ○ | ○ | ||
| 単位容積 質量 |
細骨材 | JIS A1104 | ○ | ○ | |
| 粗骨材 | 〃 | ○ | ○ | ||
| 有機不純物 | JIS A1105 | ○ | ○ | ||
| 密度・吸水率 | 細骨材 | JIS A1109 | ○ | ○ | |
| 粗骨材 | JIS A1110 | ○ | ○ | ||
| すりへり減量 | JIS A1121 | ○ | ○ | ||
| 安定性 | JIS A1122 | ○ | ○ | ||
| 粘土塊量 | JIS A1137 | ○ | ○ | ||
| 塩化物量 | JIS A5308 | ○ | ○ | ||
| 粒形判定 実積率 |
細骨材 | JIS A5005 | ○ | ○ | |
| 粗骨材 | 〃 | ○ | ○ | ||
| アルカリシリカ 反応性 |
化学法 | JIS A1145 | ○ | - | |
| モルタルバー法 | JIS A1146 | ○ | - | ||
| 【 セメント・モルタル 】 | |||||
| 試験項目 | 試験規格 | センター | 試験場 | 備考 | |
| 供試体製作 | JIS R5201 | ○ | ○ | (セ)4×4×16㎝ |
|
| 圧縮強さ | 〃 | ○ | ○ | (セ)4×4×16㎝ (共)φ5 |
|
| 曲げ強さ | 〃 | ○ | ○ | ||
| 【 水 質 】 | |||||
| 試験項目 | 試験規格 | センター | 試験場 | 備考 | |
| 懸濁物質 | JIS A5308 (附属書C) |
- | ○ | ||
| 溶解性蒸発残留物 | 〃 | - | ○ | ||
| 塩化物イオン量 | 〃 | - | ○ | ||
| セメントの凝結時間差 | 〃 | - | ○ | ||
| モルタルの圧縮強度比 | 〃 | - | ○ | ||
| 空気量の増分 | JSCE-B 101 |
- | ○ | ||
| 水素イオン濃度 | 〃 | - | ○ | ||
| 【 石 材 】 | |||||
| 試験項目 | 試験規格 | センター | 試験場 | 備考 | |
| 石材 | 圧縮強度 | JIS A5003 準拠 | ○ | ○ | 試料寸法準拠 |
| 見掛け比重・吸水率 | ○ | ○ | |||
| 割ぐり | 圧縮強度 | JIS A5006 準拠 | ○ | ○ | |
| 見掛け比重・吸水率 | ○ | ○ | |||
| 【 検 定 】 | |||||
| 試験項目 | 試験規格 | センター | 試験場 | 備考 | |
| 塩化物含有量測定器の検定 | ZKT-301 | ○ | ○ | ||
| リバウンドハンマーの性能 | JIS A1155準拠 | ○ | ○ | ||
[注] 上記試験項目表についてのお問合わせは下記試験場にお願いします。
技術研究センター:TEL 076(479)1423
共同試験場:TEL 0766(36)2011
|
|
